신용도 | 등급 | 상용 회사채등급 | 신용등급의 정의 |
---|---|---|---|
우량 | e-1 | AAA | 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임 |
e-2 | AA | 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임 | |
양호 | e-3 | A | 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 충분한 대처능력이 제한적인 기업임 |
e-4 | BBB | 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여간 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임 | |
보통 | e-5 | BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여간 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임 |
e-6 | B | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여간 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임 | |
열위 | e-7 | CCC | 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임 |
e-8 | CC | 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임 | |
불량 | e-9 | C | 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임 |
e-10 | D | 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임 | |
유보 | R | 1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용평가 등급 부여를 유보하는 기업 |
*평가의 필요에 따라 각 등급을 +, (), ¨ 로 세분화 할 수도 있습니다.
경상남도 창원시 성산구 남면로 627 | TEL 055 - 289 - 4883 ~ 9 | FAX 055 - 289 - 4890 | E-MAIL fb@dsfinetec.com
DAESUNG FINETEC CO., LTD. All rights reserved.